A Constituição e várias leis financeiras determinam que razoável parte das receitas municipais seja aplicada em determinados gastos, vale dizer, tais entradas indispõem de uso livre, discricionário.
Sendo assim, apresentamos o seguinte quadro-resumo:
Receita Municipal | Despesa Vinculada¹ |
25% de impostos (próprios e transferidos). | Educação Infantil e Ensino Fundamental, segundo as possibilidades da Lei de Diretrizes e Bases – LDB (art. 70). |
Fundo da Educação Básica (Fundeb). | Educação Infantil e Ensino Fundamental, segundo as possibilidades da Lei de Diretrizes e Bases – LDB (art. 70). |
15% de impostos (próprios e transferidos). | Ações e serviços de saúde, conforme o art. 3º, da Lei Complementar 141, de 2012. |
Royalties do Pós-Sal (exploração anterior ao Pré-Sal). | Ante a revogação do Decreto Federal nº 1/1991, esses Royalties só não podem financiar gastos com pessoal e os relativos à dívida pública (art. 8º, da Lei nº 7.990, de 1989). |
Royalties do Pré-Sal. | 75% na Educação; 25% na Saúde (art. 2º, § 3º, da Lei 12.858, de 2013). |
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP. | Manutenção de postes, luminárias, lâmpadas, reatores, ignitores, e, também, na expansão da rede (art. 149-A, da Constituição e entendimentos do STF). |
3,5% a 7% da receita tributária ampliada do ano anterior. | Transferência financeira à Câmara dos Vereadores, segundo o limite fixado no orçamento municipal (art. 29-A, da Constituição). |
95% das multas de trânsito. | Sinalização, engenharia de tráfego, policiamento, fiscalização, renovação da frota circulante e educação do trânsito (art. 320, do Código Brasileiro de Trânsito - CBT). |
5% das multas e trânsito. | Depósito mensal no Fundo Nacional de Segurança e Educação do Trânsito, o FUNSET (§ 1º, do mencionado art. do CBT). |
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE-Municipal) | Instalação de cliclovias e ciclofaixas; segurança; projetos de diminuição do tempo de deslocamento no transporte urbano, de redução no consumo de combustíveis e de atendimento mais econômico e confortável no transporte de pessoas e bens (art. 6º, da Lei 10.636/2002). |
Contribuição patronal e funcional ao Regime Próprio de Previdência (RPPS) | Exclusivamente no pagamento de aposentadorias e pensões (art. 9º, § 2º, da Emenda Constitucional 103/2019). |
Receita dos fundos especiais de despesa (criança e adolescente; assistência social, apoio ao idoso etc.). | Exclusivamente nas despesas elencadas na lei municipal que criou os respectivos fundos especiais. |
Até 1,2% da receita corrente líquida (RCL). | Emendas impositivas dos vereadores, sendo que, a partir de 2024, esse percentual aumenta para 2% da RCL (Emenda Constitucional 126, de 2022). |
¹ Conforme a Emenda Constitucional 93/2016, têm livre uso, até 31.12.2023, 30% da COSIP, multas de trânsito e recursos dos fundos especiais.